Pour chaque achat de maison
Information sur l'entreprise
Conduition du pret | emprunt max | taux d'emprunt | durée maximun de l'emprunt |
---|---|---|---|
revenu du foyer >10000€ / 1 enfant | 800,000€ | 2% | 25ans |
revenu du foyer <10000€ / 1 enfant | 400,000€ | 3% | 20ans |
revenu du foyer >10000€ / 2 enfants | 600,000€ | 2.5% | 25ans |
revenu du foyer 10000€ / 2 enfants | 300,000€ | 3.5% | 20ans |
revenu du foyer >10000€ / +2 enfants | 500,000€ | 3% | 22ans |
revenu du foyer < 10000€ / +2 enfants | 200,000€ | 4% | 20ans |
utilisé pour les différents styles du sites
utilisé pour les codes des emojis en css
utilisé pour rédiger les textes descriptifs des parcelles